Aktueller Zwischenstand in der Mannschaftswertung vor Beeskow
Am 17. August finden die Deutschen Meisterschaften im Bahngehen in Beeskow statt. Insgesamt liegen knapp 80 Meldungen bis zum heutigen Tage vor. Der Wettkampf ist neben dem Kampf um nationale Meistertitel auch eine wichtige Station für die Mannschaftswertung des GEHER-TEAM Deutschland. Bis Sonntag kann für die Rahmenwettbewerbe noch gemeldet werden.
Das Punktekonto kann am 24. August in Diez weiter aufgebessert werden, bei den Süddeutschen Meisterschaften, ebenfalls auf der Bahn. Meldeschluss dafür ist Donnerstag, der 15. August.
Platz | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4* | Runde 5* | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 618 | 639 | 518 | 492 | 518 | 2785 |
2 | Startgemeinschaft Vogtland | 485 | 540 | 509 | 174 | - | 1708 |
3 | SV Halle | 422 | 292 | 398 | 356 | - | 1468 |
4 | Erfurter LAC | 287 | 465 | - | 244 | 434 | 1430 |
5 | ASV Erfurt | 443 | 436 | 399 | - | - | 1278 |
6 | LC Eilenburger Land | 279 | - | - | 210 | - | 489 |
7 | SpVgg Niederaichbach | - | - | 271 | - | - | 271 |
8 | FC Puchheim | - | - | 184 | - | - | 184 |
9 | LG Olympia Dortmund | 127 | - | - | - | - | 127 |
10 | SV Breitenbrunn | - | - | - | 126 | - | 126 |
11 | Sport- und Spielverein Eisleben | 88 | - | - | - | - | 88 |
12 | TV Biberach | - | 57 | - | - | - | 57 |
* Runde 4 - Landesmeisterschaften Bahn und Runde 5 - Deutsche Meisterschaften auf der Bahn noch nicht vollständig abgeschlossen