Neuer Zwischenstand in der Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Potsdam | 618 | 639 | 1257 |
| 2 | Startgemeinschaft Vogtland | 485 | 540 | 1025 |
| 3 | ASV Erfurt | 443 | 436 | 879 |
| 4 | Erfurter LAC | 287 | 465 | 752 |
| 5 | SV Halle | 422 | 292 | 714 |
| 6 | LC Eilenburger Land | 279 | - | 279 |
| 7 | LG Olympia Dortmund | 127 | - | 127 |
| 8 | Sport- und Spielverein Eisleben | 88 | - | 88 |
| 9 | TV Biberach | - | 57 | 57 |
Die nächste Möglichkeit zu punkten besteht im Rahmen der jeweiligen Landesmeisterschaften im Bahngehen. Eine Mannschaft besteht aus maximal 5 Gehern bzw. Geherinnen. Um in die Wertung zu kommen, müssen allerdings drei Athleten unter 20 Jahren dabei sein.

