Neuer Zwischenstand nach Beeskow
In Beeskow fanden am Samstag die Deutschen Meisterschaften im Bahngehen der Männer/Frauen, der U23 und in den Seniorenklassen statt. Im dessen Rahmen gab es auch Wettbewerbe für den Nachwuchs. Rund 250 Zuschauern verfolgenten im Beeskower Sport- und Freizeitzentrum spannende Wettbewerbe und animierten die Geher und Geherinnen zu Bestleistungen.
Der Wettbewerb geht auch in die GEHER-TEAM Mannschaftswertung ein. Damit ist die 5. Wertungsrunde, welche sämtliche Deutschen Meisterschaften auf der Bahn beinhaltet, komplett.
Der SC Potsdam kann seinen Vorsprung weiter ausbauen. Auch die Startgemeinschaft Vogtland kann den 2. Platz weiter festigen. Punkten sammelten außerdem die Teams des SV Halle, des LC Eilenburger Land sowie des Gastgebers Leichtathletik in Beeskow.
Platz | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4* | Runde 5 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 618 | 639 | 518 | 492 | 597 | 2864 |
2 | Startgemeinschaft Vogtland | 485 | 540 | 509 | 174 | 553 | 2261 |
3 | SV Halle | 422 | 292 | 398 | 356 | 378 | 1846 |
4 | Erfurter LAC | 287 | 465 | - | 244 | 434 | 1430 |
5 | ASV Erfurt | 443 | 436 | 399 | - | - | 1278 |
6 | LC Eilenburger Land | 279 | - | - | 210 | 263 | 752 |
7 | Leichtathletik in Beeskow | - | - | - | - | 278 | 278 |
8 | SpVgg Niederaichbach | - | - | 271 | - | - | 271 |
9 | FC Puchheim | - | - | 184 | - | - | 184 |
10 | LG Olympia Dortmund | 127 | - | - | - | - | 127 |
11 | SV Breitenbrunn | - | - | - | 126 | - | 126 |
12 | Sport- und Spielverein Eisleben | 88 | - | - | - | - | 88 |
13 | TV Biberach | - | 57 | - | - | - | 57 |
* Runde 4 - Landesmeisterschaften Bahn noch nicht vollständig abgeschlossen