SC Potsdam siegt erneut in der GEHER-TEAM Mannschaftswertung
| Platz | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Potsdam | 618 | 639 | 518 | 492 | 597 | 471 | 2864 |
| 2 | Startgemeinschaft Vogtland | 485 | 540 | 509 | 174 | 553 | 421 | 2508 |
| 3 | SV Halle | 422 | 292 | 398 | 356 | 378 | 379 | 1933 |
| 4 | Erfurter LAC | 287 | 465 | - | 244 | 434 | 229 | 1659 |
| 5 | LC Eilenburger Land | 279 | - | - | 210 | 263 | 353 | 1105 |
| Nur 3 Wettkämpfe | ||||||||
| 5 | ASV Erfurt | 443 | 436 | 399 | - | - | - | 1278 |
| Nur 2 Wettkämpfe | ||||||||
| 6 | Leichtathletik in Beeskow | - | - | - | - | 278 | 246 | 524 |
| Nur 1 Wettkampf | ||||||||
| 7 | SpVgg Niederaichbach | - | - | 271 | - | - | - | 271 |
| 8 | Diezer TSK Oranien | - | - | - | 194 | - | - | 194 |
| 9 | FC Puchheim | - | - | 184 | - | - | - | 184 |
| 10 | SV Lok Aschersleben | - | - | - | - | - | 147 | 147 |
| 11 | LG Olympia Dortmund | 127 | - | - | - | - | - | 127 |
| 12 | SV Breitenbrunn | - | - | - | 126 | - | - | 126 |
| 13 | Sport- und Spielverein Eisleben | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
| 14 | TV Biberach | - | 57 | - | - | - | - | 57 |

