Spannender Zweikampf an der Spitze der Nachwuchswertung zu erwarten
| 1. | Lino Kollmeyer Coelho | TV 1880 Preungesheim | 2012 / MU14 | 373 |
| 2. | Simon Bauer | VfL Marburg | 2014 / MU12 | 355 |
| 3. | Lilly Fenner | ASV Erfurt | 2010 / WU16 | 301 |
| 4. | Felix Bauer | VfL Marburg | 2011 / MU16 | 294 |
| 5. | Marina Bernhard | ASC Düsseldorf | 2012 / WU14 | 276 |
| 6. | Paul Alberto Gutierrez Müller | Erfurter LAC | 2010 / MU16 | 247 |
| 7. | Nila Czogalla | Erfurter LAC | 2011 / WU16 | 211 |
| 8. | Alexander Schwarz | ASV Erfurt | 2010 / MU16 | 181 |
| 9. | Keira Erin Morrissey | ASC Düsseldorf | 2011 / WU16 | 170 |
| 10. | Pia Kurzendörfer | LC Eilenburger Land | 2010 / WU16 | 169 |
| 11. | Greta Wizner | SC Potsdam | 2011 / WU16 | 168 |
| 12. | Lisbeth Heubach | Erfurter LAC | 2012 / WU14 | 154 |
| 13. | Anna Moldenhauer | DJK Rheinkraft Neuss | 2014 / WU12 | 151 |
| 14. | Georgina Dübner | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 2012 / WU14 | 146 |
| 15. | Mattis Ackermann | LG Vogtland | 2012 / MU14 | 138 |
| 16. | Arthur von Obstfelder | ASV Erfurt | 2012 / MU14 | 137 |
| 17. | Tim Lammel | LAC Quelle Fürth | 2010 / MU16 | 131 |
| 18. | Anni Schenk | TSV Dresden | 2011 / WU16 | 126 |
| Lilli-Ciara Emmrich | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 2011 / WU16 | 126 | |
| 20. | Lotta Och | ASV 1902 Sangerhausen | 2011 / WU16 | 107 |

