Vfl Marburg geht nach Kelsterbach in Führung
Zwischenstand nach zwei Wertungsrunden
| Platz | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | |
| 1 | VfL 1860 Marburg | 411 | 462 | 873 |
| 2 | ASV Erfurt | 467 | 403 | 870 |
| 3 | Erfurter LAC | 483 | 356 | 839 |
| 4 | Startgemeinschaft Frankfurt | 351 | 323 | 674 |
| 5 | Startgemeinschaft Düsseldorf/Neuss | 276 | 254 | 530 |
| 6 | LG Würm Athletik | 170 | 230 | 400 |
| 7 | Dresdner SC 1898 | 223 | 223 | |
| 8 | LC Eilenburger Land | 216 | 216 | |
| 9 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 161 | 161 |

