Zwischenstand in der Mannschaftswertung vor Bremen
Platz | Verein | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 618 | 639 | 518 | 1775 |
2 | Startgemeinschaft Vogtland | 485 | 540 | 509 | 1534 |
3 | ASV Erfurt | 443 | 436 | 399 | 1278 |
4 | SV Halle | 422 | 292 | 398 | 1112 |
5 | Erfurter LAC | 287 | 465 | - | 752 |
6 | LC Eilenburger Land | 279 | - | - | 279 |
7 | SpVgg Niederaichbach | - | - | 271 | 271 |
8 | FC Puchheim | - | - | 184 | 184 |
9 | LG Olympia Dortmund | 127 | - | - | 127 |
10 | Sport- und Spielverein Eisleben | 88 | - | - | 88 |
11 | TV Biberach | - | 57 | - | 57 |
In der Wertung sind bisher die nationalen und regionalen Hallenmeisterschaften, das Straßengehen in Naumburg sowie der DLV-Gehercup in Niederaichbach. Es kann noch in folgenden Runden gepunktet werden, den Landesmeisterschaften im Bahngehen, den nationalen Meisterschaften im Bahngehen und beim Gehen in Horneburg & Jüterbog.