Zwischenstand nach der 4. Runde
Zwischenstand in der Mannschaftswertung
| Platz | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt | |
| 1 | ASV Erfurt | 475 | 403 | 460 | 510 | 1848 | ||
| 2 | VfL 1860 Marburg | 411 | 462 | 371 | 590 | 1834 | ||
| 3 | Startgemeinschaft Frankfurt | 351 | 340 | 208 | 431 | 1330 | ||
| 4 | Erfurter LAC | 483 | 356 | 245 | 1084 | |||
| 5 | Startgemeinschaft Düsseldorf/Neuss | 276 | 254 | 249 | 779 | |||
| 6 | LG Würm Athletik | 170 | 230 | 108 | 182 | 690 | ||
| 7 | LC Eilenburger Land | 216 | 306 | 522 | ||||
| 8 | Team Dresden | 223 | 162 | 385 | ||||
| 9 | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 161 | 183 | 344 | ||||
| 10 | LC Jüterbog | 126 | 126 | |||||
| 11 | SKG Rodgau 1888 | 2 | 2 |
Die Top 20 in der Nachwuchswertung (Jg. 2016 - 2011)
| 1. | Felix Bauer | VfL Marburg | 2011 / MU16 | 520 |
| 2. | Simon Bauer | VfL Marburg | 2014 / MU12 | 419 |
| 3. | Fiona Leukefeld | ASV Erfurt | 2013 / WU14 | 362 |
| 4. | Kalinda Achazi | DJK Novesia Neuss | 2011 / WU16 | 345 |
| 5. | Nele Marianne Schiek | HSG Nordhausen | 2013 / WU14 | 309 |
| 6. | Nila Czogalla | Erfurter LAC | 2011 / WU16 | 283 |
| 7. | Caprice Möller | LC Jüterbog | 2013 / WU14 | 278 |
| 8. | Anni Schenk | TSV Dresden | 2011 / WU16 | 276 |
| 9. | Anna Moldenhauer | DJK Rheinkraft Neuss | 2014 / WU14 | 260 |
| 10. | Nelly Frank | VfL Altenstadt | 2012 / WU14 | 231 |
| 11. | Lilli-Ciara Emmrich | 1. TSV Bad Salzungen 1990 | 2011 / WU16 | 222 |
| 12. | Amelie Jahn | ASV Erfurt | 2016 / WU12 | 214 |
| 13. | Jette Gohles | LG Erfurt | 2016 / WU12 | 205 |
| 14. | Luka Rosales Apel | ASV Erfurt | 2013 / MU14 | 204 |
| 15. | Anni Ginter | LC Eilenburger Land | 2013 / WU14 | 197 |
| 16. | Louisa Stubenrauch | LG Würm Athletik | 2011 / WU16 | 195 |
| 17. | Keira Erin Morrissey | ASC Düsseldorf | 2011 / WU16 | 192 |
| 18. | Jan Friese | ASV Erfurt | 2015 / MU12 | 188 |
| 19. | Sophie Welk | DJK Rheinkraft Neuss | 2013 / WU14 | 184 |
| Frieda Krause | VfL Marburg | 2013 / WU14 | 184 |
Leider sind für die 5. Wertungsrunde gleich 2 Wettkämpfe abgesagt worden. Damit bleiben folgende Wettkampfmöglichkeiten um Punkte für die Wertungen des GEHER-TEAM Deutschland zu sammeln.
Runde 5 - 27.09.2026 - Potsdamer Gehertag, Potsdam
Runde 6 - 24.10.2026 - Lusatian Race Walking 2026, Zittau

